在Campaign维度进行消息的到达情况和回复数据统计。
教程
从左侧导航进入Campaign页面,点击Campaign的Analytics。

切换Tab可查看到发送、等待返回、到达、失败、已读、已回复的数据。

状态解释:
| 状态 | 解释 |
| Sent | 此Campaign发送的消息总数。 |
| Processing | 消息发送后,仍然保持processing状态的消息数量。processing表示已经发送,但终端还未接收成功,可能是由于网络或者未打开app导致。 |
| Delivered | 消息发送后,终端已成功接收。 |
| Failed | 消息发送失败。失败原因类型较多,可点击Failed状态旁的?提示进行查看具体原因。 |
| Read | 消息被用户已读。 |
| Replied | 消息在接收成功后的24小时之内,终端回复了上行消息。 |
点击右上角的下载按钮可以对此campaign的数据进行下载,支持进行本地分析。
